产品中心Products
相关资料
Data
功能参数
| 网康应用安全网关NS-ASG产品参数表 | ||||||||||
| 规格说明 | NV1000 | NV3000-10 | NV3000-30 | NV3000-50 | NV3000-70 | NV5000-10F | NV5000-30F | NV7000-10F | NV7000-30F | |
| 选型参考 | ||||||||||
| SSL较大内网用户数 | 300 | 800 | 1500 | 2200 | 2800 | 3800 | 5000 | 15000 | ||
| SSL/IPSec | IPSec | 二合一 | 二合一 | 二合一 | 二合一 | 二合一 | 二合一 | 二合一 | 二合一 | |
| 性能参数 | ||||||||||
| SSL加密速度 | 150Mbps | 300Mbps | 350Mbps | 400Mbps | 510Mbps | 650Mbps | 1Gbps | 1.5Gbps | ||
| IPSec加密速度 | 10Mbps | 150Mbps | 305Mbps | 475Mbps | 550Mbps | 750Mbps | 860Mbps | 1.5Gbps | 2Gbps | |
| 防火墙吞吐量 | 65Mbps | 200Mbps | 350Mbps | 750Mbps | 1Gbps | 1.8Gbps | 2.5Gbps | 3.5Gbps | 5Gbps | |
| 每秒新建ssl用户数 | 150/S | 220/S | 300/S | 520/S | 800/S | 1200/S | 1500/S | 1800/S | ||
| IPSec并发隧道数 | 1300 | 3000 | 4100 | 5400 | 7000 | 8200 | 9500 | 11000 | 13000 | |
| 硬件参数 | ||||||||||
| 接口 | 网络接口 | 4电百兆 | 4电千兆 | 4电千兆 | 6电千兆 | 6电千兆 | 6电千兆+4光SFP | 6电千兆+4光SFP | 6电千兆+4光SFP | 6电千兆+4光SFP |
| 光口支持 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | |
| 扩展槽支持 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
| 存储设备 | 存储介质 | 2GCF卡 | 4GDOM盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 | 500G硬盘 |
| 设备规格 | 机箱高度 | 桌面级 | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| 设备重量(Kg) | 需确认 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 17.5 | 17.5 | |
| 环境要求 | 工作温度 | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C |
| 存储温度 | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | 0°C- 70°C | |
| 工作湿度 | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | |






